0050
元大台灣50
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 33 |
53.2 |
160 |
08/19/25 |
| 1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 95.8 | 17.9 | 2.8 | 15.4 | 22.9 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 95.5 | 5.0 | 3.1 | 14.1 | 24.2 |
| 1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 88.4 | 17.5 | 6.7 | 15.2 | 47.7 |
| 1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 85.0 | 17.0 | 8.3 | 11.1 | 62.1 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 84.8 | 4.7 | 6.8 | 14.1 | 48.7 |
| 3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 74.3 | 2.6 | 5.4 | 20.6 | 44.4 |
| 3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 70.3 | 2.0 | 3.1 | 34.7 | 37.1 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 68.6 | 4.0 | 9.1 | 10.0 | 53.9 |
| 3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 35.2 | 0.5 | 1.7 | 22.0 | 23.4 |
|
|
00702
國泰標普低波高息
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 92 |
22.1 |
24.1 |
08/19/25 |
| 3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 1.5 | 1.3 | 25.9 | 5.3 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 75.6 | 4.8 | 1.7 | 18.6 | 5.6 |
| 3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 29.2 | 0.7 | 4.3 | 14.5 | 11.0 |
| 1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 21.3 | 4.0 | 3.0 | 15.7 | 6.3 |
|
|
00714
群益道瓊美國地產
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 93 |
19.3 |
20.8 |
08/19/25 |
| 3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 100.0 | 1.3 | 1.1 | 27.7 | 5.6 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 15.9 | 1.1 | 1.4 | 22.1 | 5.9 |
| 1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 27.1 | 5.9 |
|
|
00915
凱基優選高股息30
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 93 |
22.5 |
24.3 |
08/19/25 |
|
|
00771
元大US高息特別股
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 93 |
15.8 |
17.0 |
08/19/25 |
|
|
00932
兆豐永續高息等權
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 94 |
14.3 |
15.2 |
08/19/25 |
|
|
00733
富邦臺灣中小
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 94 |
44.4 |
47.2 |
08/19/25 |
| 2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 44.0 | 3.1 | 1.5 | 49.8 | 26.9 |
| 1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 37.6 | 4.2 | 1.2 | 27.4 | 11.6 |
| 2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 36.4 | 2.2 | 1.0 | 31.6 | 12.4 |
| 1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 26.5 | 3.4 | 1.6 | 43.0 | 18.8 |
| 2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 19.9 | 2.0 | 1.4 | 66.0 | 30.7 |
| 1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 13.9 | 2.2 | 1.7 | 52.4 | 18.3 |
| 3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 8.0 | 0.3 | 1.0 | 77.1 | 24.7 |
| 3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 8.0 | 0.3 | 1.6 | 53.1 | 32.3 |
|
|
00717
富邦美國特別股
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 94 |
14.5 |
15.4 |
08/19/25 |
|
|
00712
復華富時不動產
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 94 |
8.7 |
9.3 |
08/19/25 |
| 3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 29.1 | 3.8 |
|
|
00919
群益台灣精選高息
|
|
| 現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
| 95 |
21.5 |
22.8 |
08/19/25 |
|
|