00733
富邦臺灣中小
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
77 |
40.1 |
52.1 |
05/16/25 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 52.9 | 3.2 | 1.5 | 49.8 | 26.9 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 44.9 | 2.3 | 1.0 | 31.6 | 12.4 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 39.2 | 4.3 | 1.2 | 27.4 | 11.6 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 27.5 | 3.6 | 1.6 | 43.0 | 18.8 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 22.6 | 2.0 | 1.4 | 66.0 | 30.7 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 15.8 | 0.4 | 1.0 | 77.1 | 24.7 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 15.8 | 0.4 | 1.6 | 53.1 | 32.3 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 14.3 | 2.3 | 1.7 | 52.4 | 18.3 |
|
|
00897
富邦基因免疫生技
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
79 |
6.2 |
7.9 |
05/16/25 |
|
|
00898
國泰基因免疫革命
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
81 |
5.8 |
7.2 |
05/16/25 |
|
|
00887
永豐中國科技50大
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
81 |
7.7 |
9.5 |
05/16/25 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 88.8 | 13.4 | 1.4 | 104.5 | 24.3 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 88.8 | 13.4 | 1.4 | 104.5 | 24.3 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 88.8 | 13.4 | 1.4 | 96.7 | 23.1 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 75.4 | 5.2 | 2.3 | 52.4 | 23.9 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 75.4 | 5.2 | 2.3 | 52.4 | 23.9 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 75.4 | 5.2 | 2.3 | 51.4 | 23.5 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 62.9 | 18.2 | 1.9 | 79.7 | 23.8 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 62.9 | 18.2 | 1.9 | 79.7 | 23.8 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 62.9 | 18.2 | 1.9 | 53.7 | 20.0 |
|
|
00678
群益那斯達克生技
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
82 |
23.7 |
29.0 |
05/16/25 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 91.7 | 0.5 | 1.7 | 18.0 | 7.1 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 67.4 | 4.3 | 2.1 | 15.1 | 7.6 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 53.1 | 12.7 | 1.8 | 18.5 | 7.3 |
|
|
00902
中信電池及儲能
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
82 |
7.7 |
9.3 |
05/16/25 |
|
|
00830
國泰費城半導體
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
86 |
38.3 |
44.4 |
05/16/25 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 82.0 | 6.7 | 1.7 | 44.9 | 20.0 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 80.4 | 7.4 | 1.8 | 47.7 | 25.2 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 80.4 | 7.4 | 1.6 | 42.7 | 18.8 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 66.7 | 3.0 | 1.7 | 18.4 | 9.4 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 64.9 | 3.4 | 1.2 | 27.3 | 8.7 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 56.1 | 2.1 | 1.6 | 56.3 | 22.6 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 56.1 | 2.1 | 1.4 | 50.2 | 16.7 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 55.0 | 4.8 | 1.5 | 60.0 | 24.3 |
|
|
00928
中信上櫃ESG 30
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
88 |
14.4 |
16.4 |
05/16/25 |
|
|
006201
元大富櫃50
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
88 |
19.7 |
22.3 |
05/16/25 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 92.0 | 6.9 | 1.7 | 19.0 | 4.7 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 87.0 | 18.3 | 3.2 | 14.3 | 4.0 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 86.5 | 20.0 | 5.8 | 13.2 | 8.8 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 83.6 | 1.6 | 1.5 | 21.7 | 4.4 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 73.2 | 17.0 | 7.1 | 11.7 | 11.5 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 54.5 | 1.7 | 3.5 | 26.2 | 8.3 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 50.3 | 4.1 | 4.5 | 22.2 | 11.1 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 49.3 | 3.9 | 3.9 | 19.9 | 8.4 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 45.6 | 1.5 | 4.1 | 26.5 | 10.4 |
|
|
00920
富邦ESG綠色電力
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
88 |
12.1 |
13.7 |
05/16/25 |
|
|