0050
元大台灣50
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
27 |
48.9 |
178 |
07/04/25 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 95.8 | 18.0 | 2.8 | 15.4 | 22.9 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 95.5 | 5.0 | 3.1 | 14.1 | 24.2 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 89.3 | 2.6 | 5.4 | 20.6 | 44.4 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 88.6 | 2.0 | 3.1 | 34.7 | 37.1 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 88.4 | 17.6 | 6.7 | 15.2 | 47.7 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 85.0 | 17.1 | 8.3 | 11.1 | 62.1 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 84.8 | 4.7 | 6.8 | 14.1 | 48.7 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 68.6 | 4.0 | 9.1 | 10.0 | 53.9 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 64.1 | 0.5 | 1.7 | 22.0 | 23.4 |
|
|
00733
富邦臺灣中小
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
80 |
39.1 |
49.2 |
07/04/25 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 52.4 | 3.2 | 1.5 | 49.8 | 26.9 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 44.4 | 2.3 | 1.0 | 31.6 | 12.4 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 39.2 | 4.2 | 1.2 | 27.4 | 11.6 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 27.5 | 3.5 | 1.6 | 43.0 | 18.8 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 22.4 | 2.0 | 1.4 | 66.0 | 30.7 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 14.3 | 2.2 | 1.7 | 52.4 | 18.3 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 8.5 | 0.3 | 1.0 | 77.1 | 24.7 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 8.5 | 0.3 | 1.6 | 53.1 | 32.3 |
|
|
00887
永豐中國科技50大
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
83 |
7.6 |
9.1 |
07/04/25 |
1-3) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*201% | 88.8 | 13.0 | 1.4 | 104.5 | 24.3 |
1-2) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*175% | 88.8 | 13.0 | 1.4 | 104.5 | 24.3 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 88.8 | 13.0 | 1.4 | 96.7 | 23.1 |
3-3) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*201% | 70.3 | 5.0 | 2.3 | 52.4 | 23.9 |
3-2) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*175% | 70.3 | 5.0 | 2.3 | 52.4 | 23.9 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 70.3 | 5.0 | 2.3 | 51.4 | 23.5 |
2-3) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*201% | 57.2 | 17.6 | 1.9 | 79.7 | 23.8 |
2-2) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*175% | 57.2 | 17.6 | 1.9 | 79.7 | 23.8 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 57.2 | 17.6 | 1.9 | 53.7 | 20.0 |
|
|
00897
富邦基因免疫生技
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
84 |
6.4 |
7.7 |
07/04/25 |
|
|
00678
群益那斯達克生技
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
87 |
24.6 |
28.3 |
07/04/25 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 91.7 | 0.5 | 1.7 | 18.0 | 7.1 |
2-1) 買: 年均價* 90%, 賣: 買入價*133% | 53.4 | 4.2 | 2.1 | 15.1 | 7.6 |
1-1) 買: 年均價*100%, 賣: 買入價*133% | 53.1 | 12.5 | 1.8 | 18.5 | 7.3 |
|
|
00771
元大US高息特別股
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
87 |
15.0 |
17.2 |
07/04/25 |
|
|
00898
國泰基因免疫革命
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
87 |
6.1 |
7.0 |
07/04/25 |
|
|
00712
復華富時不動產
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
87 |
8.3 |
9.5 |
07/04/25 |
3-1) 買: 年均價* 80%, 賣: 買入價*133% | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 29.1 | 3.8 |
|
|
00902
中信電池及儲能
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
88 |
8.0 |
9.0 |
07/04/25 |
|
|
00717
富邦美國特別股
|
|
現價/年均價% |
現價 |
年均價 |
Date |
88 |
13.8 |
15.7 |
07/04/25 |
|
|